Paquete: Standard with gift Add 64GB TF Card Add 32GB TF Card Add Orig Miband 2 Add Orig MiEarphone olor: Gold 16GB Black16GB Blue 16GB
Especificaciones del artículo
Descripción del producto
Versión Global Xiaomi Redmi 5 2 GB 16 GB 5,7 pulgadas 18:9 Pantalla Completa teléfono móvil Snapdragon 450 Octa núcleo 12MP Cámara MIUI 9 B20 CE
Consejos:Envío del almacén español no incluye regalos
5,7 "Pantalla con diseño de esquina redondeada
Coincide perfectamente con el diseño del cuerpo
Enciende la pantalla, Deleita tu mundo
Mostrar más contenido que la relación de aspecto 16:9
Procesador Qualcomm 14nm bajo consumo de energía, optimización de ahorro de energía MIUI hasta 15 horas de reproducción de vídeo
Nivel del sistema
Experiencia de juego increíble con bajo consumo de energía
Toma hermosa selfie con características faciales automáticamente mejoradas usando el embellecimiento inteligente 3,0
12MP cámara de alta calidad, captura grandes fotos en diferentes tipos de luces
Velocidad más rápida, más eficiente de la energía
Información básica | Modelo | Xiaomi Redmi 5 2 GB 16 GB |
Tiempo al mercado | 2017 | |
OS | MIUI 9 (basado en Android 7,1), GlobalROM, Multi idioma + Google play store | |
CPU | Snapdragon 450 núcleo Octa hasta 1,8 GHz | |
GPU | Adreno 506 | |
Tarjeta SIM | Doble SIM, doble modo de espera. Nano-Tarjeta SIM/Micro-tarjeta SIM y tarjeta Micro-SD, tres elegir dos. | |
Cuando se utilizan dos tarjetas SIM simultáneamente, cuando la tarjeta principal trabaja en la red CDMA 4G, la tarjeta secundaria sólo funciona 3G WCDMA Red o llamadas de voz. | ||
Cuando una tarjeta elige 4g de red, otra sólo para 2G (GSM) Red. dos tarjetas SIM CDMA no pueden funcionar al mismo tiempo: cuando uno elige la red 4G, otra tarjeta SIM sin señal. | ||
Batería | 3300 MAH (typ)/3200 MAH (min) batería | |
5 V/2A | ||
Capacidad de memoria | RAM | 2 GB |
ROM | 16 GB | |
Tarjeta del TF | Sí, el apoyo | |
Acerca del almacenamiento | El almacenamiento disponible real no es igual al número escrito, la razón por la que podemos explicar es que la configuración del software de su teléfono ocupará parte del almacenamiento. | |
Conectividad | Frecuencia | 2g GSM/3G WCDMA/4G FDD-LTE |
2G | GSM B2/B3/B5/B8 | |
3G | WCDMA B1/B2/B5/B8 | |
4G | FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20; TDD-LTE B38/B40 | |
Bluetooth | Bluetooth 4,2, Bluetooth HID | |
WLAN | Sí, 802,11 b/g/n, pantalla WiFi, WiFi directo | |
GPS | Sí, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Pantalla | Pantalla | 5,7 pulgadas 18:9 Pantalla Completa |
Resolución | HD + 1440 × 720 píxeles | |
Multitouch | Sí | |
Densidad de píxeles | 282 PPI | |
Cámara | Cámara frontal | 5.0MP f/2,2 |
Cámara trasera | 12.0MP f/2,2, 1,25 μm de píxel grande, soporte PDAF, reconocimiento de cara | |
Vídeo | 1080 p/720 p | |
Sensor | CMOS | |
Reconocimiento facial | Apoyo | |
Selfie timer | Apoyo | |
Multimedia | Formato de Audio | PCM, AAC/AAC +/eAAC +, MP3, amr-nb y WB, APE, WAV |
Formato de vídeo | H.265, H.264, MPEG4, MP4 | |
Formato de imagen | JPEG, GIF, BMP, PNG | |
Sensores | G-sensor | Sí |
Giroscopio | Sí | |
Sensor de luz | Sí | |
Sensor de proximidad | Sí | |
Sensor de huellas dactilares | Sí | |
Infrarrojos | Sí | |
Contenido del paquete | 1 x teléfono celular | |
1 x cargador | ||
1 x Cable USB |
Detalles del paquete