once you know your body measurements,consult the Size Chart on the product pages for actual item measurements to determine which size you should purchase.
1Size Chart
Tamaño del zapato | Tamaño EE. UU. | Europea | Gran Bretaña | Heel to Toe (en pulgadas) | El talón a los Pies (cm) |
3 | 3 | 14 | 2 | 4.5 | 11.5 |
3.5 | 3.5 | 15 | 2.5 | 4.7 | 12 |
4 | 4 | 16 | 3 | 4.9 | 12.5 |
4.5 | 4.5 | 17 | 3.5 | 5.1 | 13 |
5 | 5 | 18 | 4 | 5.3 | 13.5 |
6 | 6 | 20 | 5 | 5.5 | 14 |
6.5 | 6.5 | 21 | 5.5 | 5.7 | 14.5 |
7 | 7 | 22 | 6 | 5.9 | 15 |
7.5 | 7.5 | 23 | 6.5 | 6.1 | 15.5 |
8 | 8 | 24 | 7 | 6.3 | 16 |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials and manufacturer.
Especificaciones del artículo
Descripción del producto
Niños niños niñas sol flor princesa Sandalias Zapatos Casuales
Características:
Está hecho de materiales de alta calidad, sensación de mano suave, no hay ningún daño a la piel de su bebé
Encantador y encantador diseño disponible, hacer que su bebé más encantador
Diseño antideslizante mantiene al bebé en caja fuerte
Gancho y lazoDiseño hace que sea fácil despegar
Información de producto:
Gran regalo para bebé
Género: Niñas
Material superior material: pu
Único material: caucho
ESTILO: casual, moda
Contenido del paquete: 1 par zapatos de bebé
Nota:
Debido a los efectos de iluminación, los ajustes de brillo/contraste del monitor, etc. podría haber algunas diferencias ligeras en el tono de color de las imágenes y el elemento real
Si tienes problemas con el objeto, póngase en contacto con nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver el problema para usted
Le sugerimos elegir un tamaño más grande, si su longitud real de los pies es más larga que la longitud de los pies arriba
Tabla de tallas para zapatos de bebé (Unidad: cm/pulgada) | ||||||
Tamaño (CN):15 | Longitud interior: 12 cm/4.7" | Longitud del pie: 11.5 cm/4.5" | Edad: 1-1.5 t | UE:14 | Reino Unido: 2 | Nosotros: 3 |
Tamaño (CN):16 | Longitud interior: 12.5 cm/4.9" | Longitud del pie:12 cm/4.7" | Edad: 1.5-2 T | UE: 15 | Reino Unido: 2.5 | Ee.uu.: 3.5 |
Tamaño (CN):17 | Longitud interior: 13 cm/5.1" | Longitud del pie:12.5 cm/4.9" | Edad: 2-2.5 t | UE: 16 | Reino Unido: 3 | Nosotros: 4 |
Tamaño (CN):18 | Longitud interior: 13.5 cm/5.3" | Longitud del pie:13 cm/5.1" | Edad: 2.5-3 t | UE: 17 | Reino Unido: 3.5 | Ee.uu.: 4.5 |
Tamaño (CN):19 | Longitud interior: 14 cm/5.5" | Longitud del pie:13.5 cm/5.3" | Edad: 3-3.5 t | UE: 18 | Reino Unido: 4 | Nosotros: 5 |
Tamaño (CN): 21 | Longitud interior: 14.5 cm/5.7" | Longitud del pie: 14 cm/5.5" | Edad: 3.5-4 t | UE: 20 | Reino Unido: 5 | Nosotros: 6 |
Tamaño (CN): 22 | Longitud interior: 15 cm/5.9" | Longitud del pie: 14.5 cm/5.7" | Edad: 4-4.5 t | UE: 21 | Reino Unido: 5.5 | Ee.uu.: 6.5 |
Tamaño (CN): 23 | Longitud interior: 15.5 cm/6.1" | Longitud del pie: 15 cm/5.9" | Edad:4.5-5 t | UE: 22 | Reino Unido: 6 | Nosotros: 7 |
Tamaño (CN): 24 | Longitud interior: 16 cm/6.3" | Longitud del pie: 15.5 cm/6.1" | Edad: 5-5.5 t | UE: 23 | Reino Unido: 6.5 | Ee.uu.: 7.5 |
Tamaño (CN): 25 | Longitud interior: 16.5 cm/6.5" | Longitud del pie: 16 cm/6.3" | UnGE: 5.5-6 t | UE: 24 | Reino Unido: 7 | Nosotros: 8 |
Detalles del paquete