Tiempo de entrega:14-18días Precio total: Depende de las propiedades del producto que selecciones
once you know your body measurements,consult the Size Chart on the product pages for actual item measurements to determine which size you should purchase.
1Size Chart
Tamaño | Cruz Del Hombro (cm) | Anchura Del pecho (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | Longitud de la manga (cm) |
M | 40 | 98 | 74 | 20 |
L | 41 | 102 | 76 | 21 |
XL | 43 | 106 | 78 | 22 |
XXL | 44 | 110 | 80 | 23 |
XXXL | 46 | 114 | 82 | 24 |
*These charts are for reference only. Fit may vary depending on the construction, materials and manufacturer.
Especificaciones del artículo
Descripción del producto
Tamaño asiático | Busto | Hombro | Longitud | Sleevelength | Altura cm | Peso kg | ||||||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Tamaño de la selección de altura y peso | ||||
M | 98 | 38.58 | 40 | 15.75 | 74 | 29.13 | 20 | 7.87 | 165-170 cm | 55-60 kg | ||
L | 102 | 40.16 | 41 | 16.14 | 76 | 29.92 | 21 | 8.27 | 170-175 cm | 60-65 kg | ||
XL | 106 | 41.73 | 43 | 16.93 | 78 | 30.71 | 22 | 8.66 | 175-180 cm | 70-75 kg | ||
XXL | 110 | 43.31 | 45 | 17.72 | 80 | 31.50 | 23 | 9.06 | 180-185 cm | 75-80 kg | ||
3XL | 114 | 44.88 | 46 | 18.11 | 82 | 32.28 | 24 | 9.45 | 180-185 cm | 85-90 kg | ||
Tamaño es medición manual con error de 1 a 3 cm, nuestro tamaño es de tamaño asiático, El tamaño es más pequeño que el tamaño europeo! Si no sabes Cómo elegir, Usted puede referirse a la altura y la tabla de tamaño del peso, o envíenos una carta! |
Detalles del paquete