Paquete: Standard and case and 32G TFCard case and 32GB TF Color: Black Rose gold Silver Gold Precio total: Depende de las propiedades del producto que selecciones
Política de devoluciones | Si el producto que recibes es muy distinto de su descripción o de mala calidad, el vendedor se compromete a aceptar su devolución antes de que el pedido finalice (es decir, antes de hacer clic en "Confirmar el pedido" o mientras que no exceda el plazo de confirmación), y a devolverte íntegramente el dinero. Los gastos de envío para la devolución corren a tu cargo. Puedes optar por quedarte el producto y acordar la devolución del dinero directamente con el vendedor. long details |
Servicio del vendedor |
|
Requisitos locales El vendedor debe cumplir con otras obligaciones relevantes (garantía, devolución, etc.) que puedan resultar aplicables en función de su ubicación como comprador. Por ejemplo, en la mayoría de los países de la Unión Europea tiene generalmente derecho a una garantía legal de conformidad de dos años y a devolver gratuitamente el artículo durante 14 días (tenga en cuenta que en caso de devolución, el comprador debe hacerse cargo del coste de devolver los artículos al vendedor).
Especificaciones del artículo
Descripción del producto
+ Tarjeta de 32 GB TF
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Forma del producto | Forma del producto | Placa recta | ||||
Dimensiones | 240mm * 170mm * 9mm | |||||
LCD | Tamaño de la pantalla | 10,1 "16:9 | ||||
Resolución de la pantalla | Pantalla 1200*1920 IPS | |||||
TP | Módulo táctil | 10 capacitiva | ||||
Batería | Tipo | Batería de polímero de litio-ion | ||||
Capacidad | 3,7 V/5000 Mah | |||||
Resistencia | 6-8 horas | |||||
Configuración de hardware del sistema: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
CPU | Tipo | MTK6753 (Octa-core) | ||||
Velocidad | 1,5 GHz | |||||
GPU | Tipo | MTK6753 Cortex-A53 | ||||
RAM | Capacidad | 2 GB DDR3L | ||||
Flash ROM | Capacidad | 32 GB | ||||
Cámara | Frente | 2.0MP | ||||
Trasera | 5.0MP | |||||
Altavoz | Tamaño | Built-in 8Ω/0,8 W altavoz x 2 | ||||
G-sensor | Incorporado | Sensor de aceleración de la gravedad | ||||
Conexiones de red: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
WIFI | Módulo WIFI | WIFI 802.11a b/g/n + BT 4,0 | ||||
4G | Incorporado 4G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: B1 B2 B5 B8 | ||||
FDD LTE: B1 B3 B7 TDD LTE: B38 B39 B40 B41 | ||||||
GPS | G-APS | Apoyo | ||||
Red Ethernet | Conmutador USB a red Ethernet | Apoyo | ||||
Configuración de la interfaz: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Tarjeta de memoria | Memoria externa | Soporte SDHC/SDXC | ||||
Interfaz USB | Transferencia de datos de apoyo | USB2.0 | ||||
Auriculares | Salida de música | ∮ 3,5mm jack estándar para auriculares | ||||
Conector USB | Potencia | Conector de alimentación USB | ||||
Accesorios necesarios: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Adaptador de corriente | Configuración estándar | 5 V/2A | ||||
Configuración del Software: | ||||||
Tipo | Detalles | Descripciones | ||||
Sistema operativo | Versión del sistema operativo | Android 6,0 |
Detalles del paquete